| 24小时 | 序号 NO | 国内型号 | 功率 kW | 电机 HP | 流量/扬程参数 m3/h | 出水口径 mm | 适用井径mm | ||
| CHINA MODEL | |||||||||
| 50m³ | 1 | 100QJ2-84/12 | 0.75 | 1 | 1m3/89m | 2m3/84m | 3m3/70m | 40(1.5") | 100mm |
| 2 | 100QJ2-108/16 | 1.1 | 1.5 | 1m3/113m | 2m3/108m | 3m3/81m | |||
| 3 | 100QJ2-135/20 | 1.5 | 2 | 1m3/150m | 2m3/135m | 3m3/108m | |||
| 4 | 100QJ2-193/30 | 2.2 | 3 | 1m3/203m | 2m3/193m | 3m3/158m | |||
| 5 | 100QJ2-266/40 | 3.0 | 4 | 1m3/287m | 2m3/266m | 3m3/223m | |||
| 6 | 100QJ2-320/50 | 4.0 | 5.5 | 1m3/340m | 2m3/320m | 3m3/259m | |||
| 7 | 100QJ2-430/67 | 5.5 | 7.5 | 1m3/468m | 2m3/430m | 3m3/352m | |||
| 8 | 100QJ2-549/84 | 7.5 | 10 | 1m3/578m | 2m3/549m | 3m3/450m | |||

