| 24小时 | 序号 (NO:) | 国内型号 | 电机/功率 | 流量/扬程参数 m3/h | 出水管径 mm | 适用井径mm | |||
| HP | KW | ||||||||
| 250m³ | 20 | 100QJD10-20/4 | 1 | 0.75 | 8m3/23m | 10m3/20m | 14m3/14m | 50mm 2” | 100mm |
| 21 | 100QJD10-24/5 | 1.5 | 1.1 | 8m3/27m | 10m3/24m | 14m3/17m | |||
| 22 | 100QJD10-32/8 | 2 | 1.5 | 8m3/37m | 10m3/32m | 14m3/21m | |||
| 23 | 100QJD10-40/10 | 3 | 2.2 | 8m3/45m | 10m3/40m | 14m3/25m | |||

