| 24小时 | 序号 (NO:) | 国内型号 | 电机/功率 | 流量/扬程参数 m3/h | 出水管径 mm | 适用井径mm | |||
| HP | KW | ||||||||
| 100m³ | 7 | 100QJD4-35/6 | 0.75 | 0.55 | 3m3/40m | 4m3/35m | 5m3/20m | 40mm 1.5” | 100mm |
| 8 | 100QJD4-54/9 | 1 | 0.75 | 3m3/58m | 4m3/54m | 5m3/46m | |||
| 9 | 100QJD4-71/11 | 1.5 | 1.1 | 3m3/76m | 4m3/71m | 5m3/60m | |||
| 10 | 100QJD4-83/14 | 2 | 1.5 | 3m3/90m | 4m3/83m | 5m3/73m | |||
| 11 | 100QJD4-100/16 | 3 | 2.2 | 3m3/111m | 4m3/100m | 5m3/87m | |||

