| 24小时 | 序号 (NO:) | 国内型号 | 电机/功率 | 流量/扬程参数 m3/h | 出水管径 mm | 适用井径mm | |||
| HP | KW | ||||||||
| 150m³ | 12 | 100QJD6-35/6 | 1 | 0.75 | 4m3/38m | 6m3/35m | 7m3/30m | 40mm 1.5” | 100mm |
| 13 | 100QJD6-44/8 | 1.5 | 1.1 | 4m3/50m | 6m3/44m | 7m3/40m | |||
| 14 | 100QJD6-62/13 | 2 | 1.5 | 4m3/66m | 6m3/62m | 7m3/57m | |||
| 15 | 100QJD6-82/16 | 3 | 2.2 | 4m3/91m | 6m3/82m | 7m3/73m | |||

