| 24小时 | 序号 (NO:) | 国内型号 | 电机/功率 | 流量/扬程参数 m3/h | 出水管径 mm | 适用井径mm | |||
| HP | KW | ||||||||
| 200m³ | 16 | 100QJD8-22/4 | 1 | 0.75 | 6m3/25m | 8m3/22m | 10m3/18m | 50mm 2” | 100mm |
| 17 | 100QJD8-32/6 | 1.5 | 1.1 | 6m3/35m | 8m3/32m | 10m3/27m | |||
| 18 | 100QJD8-49/9 | 2 | 1.5 | 6m3/56m | 8m3/49m | 10m3/40m | |||
| 19 | 100QJD8-56/12 | 3 | 2.2 | 6m3/65m | 8m3/56m | 10m3/44m | |||

